Dados do Enade de 2012, divulgados hoje pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) indicam que 43 cursos de Direito no país atingiram a faixa 5 no Enade, isto é a nota máxima. Entre eles, 32 são de instituições públicas e 11 de instituições privadas. A gradação do Enade vai de 1 a 5, sendo que 1 e 2 são notas insatisfatórias.
Vale destacar que a nota dos estudantes no Enade responde por 70% do índice que mede a qualidade dos cursos, o CPC (Conceito Preliminar de Curso), sendo que os outros 30% são calculados com base em fatores como títulos do corpo de professores e infraestrutura da instituição. Como no Enade, a gradação do CPC varia entre 1 e 5. Índices entre 1 e 2 são insatisfatórios e cursos com tal avaliação são punidos com o impedimento de ofertar novas vagas no vestibular.
Os números gerais de todos os cursos avaliados pelo Enade em 2012, divulgados também hoje pelo Ministério da Educação (MEC) mostram relativa alta de cursos insatisfatórios no período (aumentou de 24,9% para 30%). Mas, em 2009, 26,6% dos cursos não haviam sequer sido testados.
A seguir confira as notas dos cursos de Direito no Enade 2012:
Instituição | Categoria Administrativa | Estado | Conceito Enade (Contínuo) | Conceito Enade (Faixa) |
---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | PÚBLICA | MG | 5,00 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ | PÚBLICA | PR | 4,97 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | PÚBLICA | PI | 4,93 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | PÚBLICA | PR | 4,92 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | PÚBLICA | MG | 4,92 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | PÚBLICA | RR | 4,90 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | PÚBLICA | MG | 4,88 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | PÚBLICA | GO | 4,84 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SP | 4,82 | 5 |
FACULDADES INTEGRADAS ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE | PRIVADA | SP | 4,80 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | PÚBLICA | PR | 4,79 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | PÚBLICA | RS | 4,74 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | PÚBLICA | MT | 4,73 | 5 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO SÃO LUÍS | PRIVADA | SP | 4,71 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | PÚBLICA | MA | 4,69 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | PÚBLICA | PR | 4,59 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | PÚBLICA | RN | 4,54 | 5 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | PÚBLICA | DF | 4,48 | 5 |
FACULDADE ARNALDO HORÁCIO FERREIRA | PRIVADA | BA | 4,40 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SP | 4,32 | 5 |
FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IGUAÇU | PRIVADA | PR | 4,30 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | PÚBLICA | PR | 4,28 | 5 |
INSTITUTO SALVADOR DE ENSINO E CULTURA | PRIVADA | BA | 4,26 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SP | 4,26 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | PÚBLICA | MG | 4,23 | 5 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | PÚBLICA | MS | 4,22 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | PÚBLICA | RS | 4,20 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | PÚBLICA | PI | 4,19 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | PÚBLICA | RS | 4,19 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | PÚBLICA | RN | 4,16 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | PÚBLICA | MS | 4,15 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | PÚBLICA | PI | 4,13 | 5 |
FACULDADES INTEGRADAS SÃO PEDRO | PRIVADA | ES | 4,13 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SP | 4,11 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | PÚBLICA | MA | 4,11 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | PÚBLICA | MS | 4,09 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | PÚBLICA | PA | 4,06 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | PÚBLICA | PR | 4,06 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | PÚBLICA | PB | 4,04 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SP | 4,02 | 5 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | PÚBLICA | RN | 4,00 | 5 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | PÚBLICA | TO | 4,00 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | PÚBLICA | GO | 3,98 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | PÚBLICA | SC | 3,92 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS ESPÍRITO SANTENSES | PRIVADA | ES | 3,90 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | PÚBLICA | PI | 3,90 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINO | PRIVADA | SP | 3,88 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | PÚBLICA | MG | 3,87 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | PRIVADA | PR | 3,87 | 4 |
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO | PRIVADA | PI | 3,86 | 4 |
FACULDADE DA CIDADE DE SANTA LUZIA | PRIVADA | MG | 3,86 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPEDES DE MARÍLIA | PRIVADA | SP | 3,85 | 4 |
FACULDADE POLITÉCNICA DE CAMPINAS | PRIVADA | SP | 3,84 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO | PRIVADA | ES | 3,83 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS | PRIVADA | MG | 3,81 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | PÚBLICA | MT | 3,79 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS | PRIVADA | MS | 3,79 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SP | 3,79 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | PÚBLICA | AL | 3,78 | 4 |
ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO | PRIVADA | SP | 3,78 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAÚ | PÚBLICA | CE | 3,78 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | PÚBLICA | MG | 3,76 | 4 |
FACULDADE TRÊS PONTAS | PRIVADA | MG | 3,76 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SP | 3,75 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ – CEUMAR | PRIVADA | PR | 3,74 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | PÚBLICA | PI | 3,73 | 4 |
FACULDADE DE DIREITO DA FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO | PRIVADA | RS | 3,73 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | PÚBLICA | AP | 3,73 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ | PRIVADA | PA | 3,72 | 4 |
FACULDADE SUDOESTE PAULISTA | PRIVADA | SP | 3,71 | 4 |
FACULDADE CAMPO REAL | PRIVADA | PR | 3,71 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS | PRIVADA | SP | 3,71 | 4 |
FACULDADE DE ENSINO E CULTURA DO CEARÁ | PRIVADA | CE | 3,70 | 4 |
FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE VILA VELHA | PRIVADA | ES | 3,69 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | PÚBLICA | PR | 3,69 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SP | 3,69 | 4 |
FACULDADE BRASILEIRA | PRIVADA | ES | 3,68 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | PÚBLICA | RJ | 3,68 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SP | 3,63 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS DE JUIZ DE FORA | PRIVADA | MG | 3,62 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS VIANNA JÚNIOR | PRIVADA | MG | 3,62 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE CASCAVEL | PRIVADA | PR | 3,61 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DE ARACRUZ | PRIVADA | ES | 3,61 | 4 |
INSTITUTO MACHADENSE DE ENSINO SUPERIOR | PRIVADA | MG | 3,60 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA | PRIVADA | SP | 3,60 | 4 |
UNIVERSIDADE SALVADOR | PRIVADA | BA | 3,56 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA | PÚBLICA | RO | 3,55 | 4 |
FACULDADE EDUVALE DE AVARÉ | PRIVADA | SP | 3,55 | 4 |
FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA | PÚBLICA | SP | 3,54 | 4 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE ITAPIRA | PRIVADA | SP | 3,54 | 4 |
FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA | PRIVADA | MG | 3,53 | 4 |
FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA | PRIVADA | MG | 3,51 | 4 |
UNIÃO DAS ESCOLAS DO GRUPO FAIMI DE EDUCAÇÃO | PRIVADA | SP | 3,49 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | PÚBLICA | CE | 3,48 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO DE SÃO PAULO | PRIVADA | SP | 3,47 | 4 |
FACULDADE PITÁGORAS DE LINHARES | PRIVADA | ES | 3,46 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | PÚBLICA | BA | 3,46 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ | PRIVADA | MG | 3,45 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO BARRIGA VERDE | PRIVADA | SC | 3,45 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS | PRIVADA | MG | 3,44 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | PÚBLICA | PB | 3,43 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | PÚBLICA | MS | 3,43 | 4 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR JOÃO ALFREDO DE ANDRADE | PRIVADA | MG | 3,42 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | PÚBLICA | AC | 3,40 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO | PRIVADA | ES | 3,39 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | PÚBLICA | PE | 3,39 | 4 |
FACULDADES UNIFICADAS DOCTUM DE LEOPOLDINA | PRIVADA | MG | 3,39 | 4 |
UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO | PRIVADA | MG | 3,39 | 4 |
UNIVERSIDADE PARANAENSE | PRIVADA | PR | 3,38 | 4 |
FACULDADE DE DIREITO DE SOROCABA | PRIVADA | SP | 3,38 | 4 |
ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA | PRIVADA | MG | 3,37 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SP | 3,37 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | PÚBLICA | BA | 3,36 | 4 |
ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO | PRIVADA | RJ | 3,34 | 4 |
UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES | PRIVADA | RJ | 3,34 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS – UNEAL | PÚBLICA | AL | 3,34 | 4 |
FACULDADE DE DIREITO DO SUL DE MINAS | PRIVADA | MG | 3,34 | 4 |
FACULDADE DOM ALBERTO | PRIVADA | RS | 3,33 | 4 |
ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO DE SANTOS | PRIVADA | SP | 3,31 | 4 |
FACULDADE SANTA LÚCIA | PRIVADA | SP | 3,29 | 4 |
Instituição | Categoria Administrativa | Estado | Conceito Enade (Contínuo) | Conceito Enade (Faixa) |
---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE DE FRANCA | PRIVADA | SP | 3,28 | 4 |
FACULDADE CAMPO GRANDE | PRIVADA | MS | 3,28 | 4 |
UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | PRIVADA | SP | 3,28 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, GERENCIAIS E EDUCAÇÃO DE SINOP | PRIVADA | MT | 3,28 | 4 |
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE | PRIVADA | SC | 3,26 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE | PRIVADA | RN | 3,26 | 4 |
UNIVERSIDADE PARANAENSE | PRIVADA | PR | 3,25 | 4 |
UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | PRIVADA | SP | 3,25 | 4 |
FACULDADE DE JAGUARIÚNA | PRIVADA | SP | 3,25 | 4 |
FACULDADE ALDETE MARIA ALVES | PRIVADA | MG | 3,24 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS DE FLORIANÓPOLIS | PRIVADA | SC | 3,24 | 4 |
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | PÚBLICA | SC | 3,24 | 4 |
FACULDADE DE DIREITO DE PEDRO LEOPOLDO | PRIVADA | MG | 3,22 | 4 |
FACULDADE DE DIREITO DE PASSOS | PRIVADA | MG | 3,22 | 4 |
FACULDADE CAPIXABA DE NOVA VENÉCIA | PRIVADA | ES | 3,22 | 4 |
UNIVERSIDADE PARANAENSE | PRIVADA | PR | 3,22 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | PÚBLICA | RJ | 3,21 | 4 |
FACULDADE CENECISTA DE RIO DAS OSTRAS | PRIVADA | RJ | 3,21 | 4 |
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE BOM DESPACHO | PRIVADA | MG | 3,20 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | PÚBLICA | RN | 3,20 | 4 |
FACULDADE SÃO LUCAS | PRIVADA | RO | 3,19 | 4 |
FACULDADE ATENAS | PRIVADA | MG | 3,18 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SP | 3,18 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS | PÚBLICA | AM | 3,18 | 4 |
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | PRIVADA | RS | 3,17 | 4 |
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI | PÚBLICA | CE | 3,17 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SP | 3,16 | 4 |
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | PRIVADA | RS | 3,16 | 4 |
UNIVERSIDADE PARANAENSE | PRIVADA | PR | 3,16 | 4 |
FACULDADE SÃO GERALDO | PRIVADA | ES | 3,16 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA | PRIVADA | SP | 3,15 | 4 |
UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE | PRIVADA | SC | 3,14 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LAVRAS | PRIVADA | MG | 3,14 | 4 |
INSTITUTO ITAPETININGANO DE ENSINO SUPERIOR | PRIVADA | SP | 3,14 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | PÚBLICA | MA | 3,14 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS IBMEC | PRIVADA | RJ | 3,14 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | PÚBLICA | PI | 3,14 | 4 |
FACULDADE CHRISTUS | PRIVADA | CE | 3,14 | 4 |
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | PRIVADA | RS | 3,14 | 4 |
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO | PRIVADA | SC | 3,13 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | PRIVADA | RJ | 3,12 | 4 |
FACULDADE MATER DEI | PRIVADA | PR | 3,12 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SP | 3,12 | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | PÚBLICA | SC | 3,11 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS | PRIVADA | MS | 3,11 | 4 |
UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ | PRIVADA | PR | 3,09 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | PRIVADA | RJ | 3,09 | 4 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA | PRIVADA | RJ | 3,09 | 4 |
FACULDADE REGES DE DRACENA | PRIVADA | SP | 3,09 | 4 |
FACULDADE DE TALENTOS HUMANOS | PRIVADA | MG | 3,08 | 4 |
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL | PRIVADA | SP | 3,07 | 4 |
FACULDADE PARANAENSE | PRIVADA | PR | 3,07 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | PRIVADA | RJ | 3,07 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS | PRIVADA | SP | 3,06 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL | PRIVADA | SC | 3,05 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | PÚBLICA | SE | 3,05 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | DF | 3,04 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SP | 3,03 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BARRA MANSA | PRIVADA | RJ | 3,03 | 4 |
FACULDADE MAX PLANCK | PRIVADA | SP | 3,02 | 4 |
FACULDADE VALE DO CRICARÉ | PRIVADA | ES | 3,02 | 4 |
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | PRIVADA | RS | 3,02 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | PÚBLICA | PB | 3,01 | 4 |
FACULDADE DOM BOSCO DE PORTO ALEGRE | PRIVADA | RS | 3,00 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DE PONTA PORÃ | PRIVADA | MS | 3,00 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS | PRIVADA | SP | 3,00 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | PÚBLICA | RS | 3,00 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E GERENCIAIS DE MANHUAÇU | PRIVADA | MG | 2,99 | 4 |
FACULDADE BERTIOGA | PRIVADA | SP | 2,99 | 4 |
FACULDADE DO SUDESTE MINEIRO | PRIVADA | MG | 2,99 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGÜERA | PRIVADA | SP | 2,98 | 4 |
UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA | PRIVADA | PA | 2,98 | 4 |
FACULDADE MARECHAL RONDON | PRIVADA | SP | 2,97 | 4 |
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA | PRIVADA | RS | 2,97 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO | PRIVADA | SP | 2,97 | 4 |
FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS – FPD | PRIVADA | MG | 2,97 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ | PRIVADA | SC | 2,96 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO | PRIVADA | SP | 2,96 | 4 |
UNIVERSIDADE PARANAENSE | PRIVADA | PR | 2,95 | 4 |
FACULDADE UNIME DE CIÊNCIAS JURÍDICAS | PRIVADA | BA | 2,95 | 4 |
FACULDADE BAIANA DE DIREITO E GESTÃO | PRIVADA | BA | 2,95 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR COC | PRIVADA | SP | 2,95 | 4 |
FACULDADE FARIAS BRITO | PRIVADA | CE | 2,95 | 4 |
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | PRIVADA | RS | 2,95 | 4 |
RESULTADO COMPLETO EM http:// estaticog1.globo.com/2013/ 10/07/enade-2012.pdf
Hey,
o que você achou deste conteúdo? Conte nos comentários.